1、医院简介
中山大学附属第三医院牙科收费标准严格,遵循相关部门监督下的规定,严格执行标准,并制定详细的收费机制,根据每位患者检查的项目、手术项目、技术类型、医生资历等,确定具体的价格。患者享有知情权,并在自愿的基础上接受口腔诊疗服务。作为三甲医院的重点科室,口腔科始终秉持诚信原则,以诚心对待患者,致力于保障口腔健康!
该医院口腔科作为省级重点专科,秉承数字化诊疗模式,持续优化技术和设备,引入多项现代特色诊疗技术,如微创根尖手术、薄膜植骨手术等。针对不同病例,实施个性化诊疗方案,与多学科合作,针对复杂病例进行讨论,提供量身定制的治疗方案。
中山大学附属第三医院口腔科致力于构建健全的组织和管理架构,汇聚了一支规模庞大的医护团队,包括63位医生和52位护士。他们全情投入临床工作,为患有龋齿、寻求牙齿美容修复、受困于牙周疾病等问题的患者带去希望与健康。
2、真人案例图
中山大学附属第三医院牙科根管治疗案例:
一位患者左侧口腔内侧的一颗牙齿出现了蛀牙问题,长时间以来一直忍受着疼痛。非常终决定就诊于中山大学附属第三医院的牙科。在接受王萍医生的诊断和检查后,发现蛀牙部位已经发生了炎症,引起了持续的疼痛。王医生为患者安排了根管治疗,术前进行了必要的检查和麻醉处理,随后进行了治疗。
手术完成,医生建议恢复之后,尽快修复坏掉的 牙齿,可选择 补牙或拔掉做 种植牙,避免引起炎症,疼痛难忍。以往或许能忍受,但此次经历后,不愿再忍受剧痛,决定拔除牙齿,重新种植健康的牙齿。建议大家,一旦发现牙齿问题,及早就医,否则后患无穷,花费巨大,治疗难度加大。
3、整形价格
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 | |
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3587-8922 |
牙齿瓷贴面 | 1568-11663 |
E-MAX | 1779-17783 |
3D全瓷牙贴面 | 2273-17025 |
Mega隐形瓷贴面 | 1485-16969 |
美国皓齿 | 1427-17376 |
瓷贴面 | 2470-15671 |
美容冠 | 1482-3790 |
龅牙矫正 | 4684-12230 |
地包牙矫正 | 4817-10914 |
虎牙矫正 | 2564-10067 |
牙齿不齐 | 1462-11992 |
牙齿稀疏 | 1224-11847 |
牙齿拥挤 | 5460-21750 |
隐适美 | 8925-87714 |
隐形正畸 | 8477-83127 |
金属托槽矫正 | 7247-95737 |
自锁托槽矫正 | 9468-85977 |
透明托槽矫正 | 7405-98692 |
透明隐形矫正 | 7268-94749 |
隐形矫正 | 9588-97149 |
隐形牙套 | 8541-103523 |
牙齿拥挤矫正 | 7397-81105 |
地包天矫正 | 7698-91240 |
凸嘴矫正 | 7221-95205 |
金属托槽 | 8678-94703 |
半隐型矫正 | 8816-101385 |
陶瓷矫正 | 7206-85591 |
深覆颌 | 7391-100377 |
牙套 | 8667-81699 |
牙颌畸形 | 9932-84084 |
补牙 | 826-10310 |
镶牙 | 1769-11395 |
牙齿缺损修复 | 1499-10571 |
坏牙 | 1079-11257 |
蛀牙 | 1118-11266 |
拔智齿 | 1265-12946 |
牙齿综合 | 1148-10591 |
根管治疗 | 1057-12223 |
牙周护理 | 1484-12425 |
牙渍 | 1460-11815 |
阻生牙 | 1151-11096 |
隐裂牙 | 1456-11336 |
多生牙 | 1169-12950 |
磨牙 | 1339-10322 |
塞牙 | 1489-11288 |
牙缝变大 | 1485-12396 |
龋齿 | 1266-10636 |
牙齿断裂 | 1415-11221 |
虫牙 | 1483-12272 |
牙洞 | 1110-12251 |
树脂补牙 | 1130-12936 |
浅龋 | 1463-10582 |
中龋 | 1469-10885 |
深龋 | 1394-10267 |
3M树脂补牙 | 1472-11269 |
烂牙 | 1125-11234 |
牙齿龋坏 | 1314-12691 |
微创根管 | 1112-10940 |
牙痛 | 1348-11178 |
牙磨损 | 1240-10136 |
牙脱位 | 1431-11576 |
牙齿外伤 | 1492-11626 |
超声波洁牙 | 442-2095 |
咖啡牙美白 | 486-2212 |
喷砂洁牙 | 359-2376 |
色素牙美白 | 403-8154 |
四环素牙美白 | 415-7078 |
洗牙 | 376-2074 |
牙齿冷光美白 | 486-2170 |
牙齿抛光 | 311-1788 |
牙齿漂白 | 409-2366 |
烟渍牙美白 | 485-2339 |
冷光美白 | 412-2371 |
皓齿美白 | 476-2149 |
牙黄变白 | 407-2186 |
氟斑牙美白 | 480-2226 |
变色牙美白 | 423-2103 |
黑牙美白 | 401-2367 |
茶渍牙美白 | 457-2393 |
牙美白 | 424-2139 |
半口牙种植 | 52299-137501 |
单颗牙种植 | 10577-30597 |
多颗牙种植 | 29201-173038 |
后牙种植 | 17888-53672 |
前牙种植 | 7262-30601 |
全口牙种植 | 71108-217438 |
种植牙/颗 | 6006-19414 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9759-16348 |
美国3I种植牙/颗 | 9517-21571 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11642-17180 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11698-18713 |
德国贝格种植牙/颗 | 8047-18367 |
美国百康种植牙/颗 | 8731-15476 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11122-20201 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9160-19451 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6727-10359 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5320-9508 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5433-16159 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5071-10153 |
韩国dio种植牙/颗 | 5002-10248 |
德国ICX种植牙/颗 | 10428-19437 |
法国安多健种植/颗 | 11686-16710 |
进口种植牙/颗 | 9718-19101 |
国产种植牙 | 5249-10882 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
4、口碑反馈
相关文章
-
株洲地区口腔医院排名前五:德堡口腔与佳诺美口腔名列其中,服务优质,口碑杰出! 2024-11-22 18:37:02
-
广州口腔医院排名前五:哪家更不错?广州越秀青苗口腔门诊部与广州壹加壹美容口腔医院榜上有名,值得信赖的选择! 2024-11-22 18:05:02
-
江苏地区口腔医院排名前五:泰州北极星口腔和淮安诺贝尔口腔医院名列其中,专業与信赖的良好结合 2024-11-22 17:30:02
-
金华地区口腔医院排名前五:金华伊佳口腔门诊部与金华金东口腔医院脱颖而出,值得信赖的选择 2024-11-22 16:54:01
-
南通地区口腔医院排名前五,牙卫士与薄荷博士实力并存,专業可靠的选择 2024-11-22 16:21:02
-
咸阳口腔医院排名前五:哪家更值得信赖?诺贝尔优诺口腔医院与美好齿科诊所名列其中,专業杰出! 2024-11-22 15:45:02
-
淮安地区口腔医院排名前五,淮安诺贝尔口腔医院与淮安明溪口腔门诊部名列其中,值得信赖的选择 2024-11-22 15:14:02
-
青岛地区口腔医院排名前五,青岛雅安口腔诊所与青岛元美口腔门诊部实力不凡,值得信赖的选择 2024-11-22 14:39:03
-
福州口腔医院排名前五,哪家更不错?福州维乐口腔(连江龙芝广场店)与福州维乐口腔(东二环泰禾店)值得关注的选择! 2024-11-22 14:10:01
-
成都市青白江区人民医院口腔科电话服务全解析:联系方式、接听质量及预约挂号流程详解 2024-11-22 13:49:02